
料金・レイアウト
Locations / SHIBUYA-Atelier / Pricing
1階 共有工房+アトリエフロアー

| Atelier 1-1 | 3名用 | 窓有 | 8.6m² | ¥115,500 | (税抜¥110,000) | 空き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier 1-2 | 3名用 | 窓無 | 8.5m² | ¥105,000 | (税抜¥100,000) | 空き |
| Atelier 1-3 | 3名用 | 窓無 | 8.5m² | ¥105,000 | (税抜¥100,000) | Full |
| Atelier 1-4 | 8名用 | 窓無 | 22.0m² | ¥199,500 | (税抜¥190,000) | 空き |
| Atelier 1-5 | 4名用 | 窓無 | 13.0m² | ¥126,000 | (税抜¥120,000) | Full |
| Atelier 1-6 | 4名用 | 窓有 | 13.0m² | ¥126,000 | (税抜¥120,000) | Full |
| Atelier 1-7 | 5名用 | 窓有 | 14.0m² | ¥152,250 | (税抜¥145,000) | 空き |
| Atelier 1-8 | 5名用 | 窓有 | 14.0m² | ¥162,750 | (税抜¥155,000) | 空き |
| Type-C | 1名 | 特殊機材利用 | 郵便受取可 | ¥36,750 | (税抜¥35,000) | 空き |
|---|
※水光熱費、共用部清掃代含む
※ITインフラ基本使用料、プリント代、通信費等別
※税込
2階 アトリエ+ブース+フレックスフロアー

| Atelier 2-1 | 4名用 | 窓有 | 10.0m² | ¥126,000 | (税抜¥120,000) | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth 2-1 | 1名用 | 窓無 | 3.0m² | ¥47,250 | (税抜¥45,000) | Full |
| Booth 2-2 | 1名用 | 窓無 | 3.0m² | ¥47,250 | (税抜¥45,000) | Full |
| Booth 2-3 | 1名用 | 窓無 | 3.0m² | ¥47,250 | (税抜¥45,000) | Full |
| Booth 2-4 | 2名用 | 窓無 | 5.1m² | ¥76,650 | (税抜¥73,000) | Full |
| Booth 2-5 | 2名用 | 窓無 | 5.1m² | ¥76,650 | (税抜¥73,000) | Full |
| Booth 2-6 | 2名用 | 窓無 | 5.1m² | ¥76,650 | (税抜¥73,000) | Full |
| Booth 2-7 | 2名用 | 窓有 | 5.6m² | ¥81,900 | (税抜¥78,000) | Full |
| Booth 2-8 | 2名用 | 窓有 | 5.9m² | ¥84,000 | (税抜¥80,000) | Full |
| Booth 2-9 | 2名用 | 窓有 | 5.5m² | ¥80,850 | (税抜¥77,000) | Full |
| Booth 2-10 | 1名用 | 窓無 | 2.8m² | ¥45,150 | (税抜¥43,000) | Full | Booth 2-11 | 1名用 | 窓無 | 2.6m² | ¥44,100 | (税抜¥42,000) | Full | Booth 2-12 | 1名用 | 窓有 | 2.4m² | ¥43,050 | (税抜¥41,000) | Full |
| Booth 2-13 | 1名用 | 窓無 | 2.6m² | ¥44,100 | (税抜¥42,000) | Full |
| Booth 2-14 | 2名用 | 窓無 | 4.8m² | ¥73,500 | (税抜¥70,000) | Full |
| Booth 2-15 | 2名用 | 窓無 | 4.8m² | ¥73,500 | (税抜¥70,000) | Full |
| Booth 2-16 | 2名用 | 窓無 | 4.8m² | ¥73,500 | (税抜¥70,000) | Full |
| Booth 2-17 | 2名用 | 窓無 | 4.8m² | ¥73,500 | (税抜¥70,000) | Full |
| Booth 2-18 | 3名用 | 窓有 | 8.7m² | ¥105,000 | (税抜¥100,000) | 空き |
| Booth 2-19 | 3名用 | 窓有 | 8.8m² | ¥110,250 | (税抜¥105,000) | Full |
| Booth 2-20 | 3名用 | 窓有 | 8.2m² | ¥102,900 | (税抜¥98,000) | Full |
| Type-A | 1名 | 住所保有不可 | 郵便受取不可 | ¥15,750 | (税抜¥15,000) | 空き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-B | 1名 | 住所保有可 | 郵便受取可 | ¥26,250 | (税抜¥25,000) | 空き |
※水光熱費、共用部清掃代含む
※ITインフラ基本使用料、プリント代、通信費等別
※税込
3階 ブース+デスクフロアー

| Booth 3-1 | 4名用 | 窓有 | 11.3m² | ¥141,750 | (税抜¥135,000) | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth 3-2 | 2名用 | 窓無 | 5.6m² | ¥79,800 | (税抜¥76,000) | 空き | Booth 3-3 | 2名用 | 窓有 | 5.6m² | ¥81,900 | (税抜¥78,000) | Full |
| Booth 3-4 | 4名用 | 窓有 | 12.6m² | ¥147,000 | (税抜¥140,000) | Full |
| Booth 3-5 | 3名用 | 窓有 | 10.8m² | ¥120,750 | (税抜¥115,000) | Full |
| Booth 3-6 | 3名用 | 窓有 | 11.3m² | ¥131,250 | (税抜¥125,000) | 空き |
| Desk D3-1 | 1名用 | 窓有 | 注 | ¥37,800 | (税抜¥36,000) | Full |
| Desk D3-2 | 1名用 | 窓有 | 注 | ¥36,750 | (税抜¥35,000) | Full |
| Desk D3-3 | 1名用 | 窓有 | 注 | ¥45,150 | (税抜¥43,000) | 空き |
| Desk D3-4 | 1名用 | 窓有 | 注 | ¥45,150 | (税抜¥43,000) | 空き |
| Desk D3-5 | 1名用 | 窓無 | 注 | ¥34,650 | (税抜¥33,000) | Full |
注:Deskについては、5席合わせた広さが15m²となります
※水光熱費、共用部清掃代含む
※ITインフラ基本使用料、プリント代、通信費等別
※税込









